* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem Thống kê vị trí MB cụ thể
* Cặp số MÀU CAM chỉ cặp lô tô đã về, cặp số MÀU ĐỎ về giải Đặc biệt, cặp số MÀU XANH chỉ vị trí thống kê.
| ĐB | 21915 |
| G1 | 47995 |
| G2 | 98010 30414 |
| G3 | 27517 23814 75060 43299 53376 43402 |
| G4 | 3833 6700 9148 6212 |
| G5 | 7742 0415 3000 4006 1152 9568 |
| G6 | 847 245 945 |
| G7 | 66 71 01 86 |
| ĐB | 29865 |
| G1 | 39320 |
| G2 | 84469 21924 |
| G3 | 69105 18908 48229 64539 65535 24132 |
| G4 | 5576 4867 9267 5550 |
| G5 | 4262 5291 0917 2633 3146 5806 |
| G6 | 648 952 173 |
| G7 | 29 57 44 70 |
| ĐB | 97403 |
| G1 | 48014 |
| G2 | 42254 53248 |
| G3 | 62123 70032 90704 47291 78932 78106 |
| G4 | 3406 3145 0529 4232 |
| G5 | 2879 3012 2286 3607 1560 7926 |
| G6 | 059 641 469 |
| G7 | 47 78 97 65 |
| ĐB | 61225 |
| G1 | 83438 |
| G2 | 28193 64772 |
| G3 | 16283 41264 95726 61780 63680 38697 |
| G4 | 4403 8645 2183 5423 |
| G5 | 9123 8986 5739 7536 5309 2485 |
| G6 | 440 582 769 |
| G7 | 44 12 25 65 |
| ĐB | 20893 |
| G1 | 14291 |
| G2 | 11312 51790 |
| G3 | 44626 32334 34538 30377 40265 28940 |
| G4 | 8890 2514 1620 6160 |
| G5 | 4556 4376 8015 4048 6878 8916 |
| G6 | 111 198 517 |
| G7 | 31 28 73 48 |
| ĐB | 75451 |
| G1 | 73501 |
| G2 | 26712 37832 |
| G3 | 47367 75024 83712 63799 45491 63479 |
| G4 | 3809 4568 1965 8562 |
| G5 | 7700 4231 1104 3529 8253 0835 |
| G6 | 146 899 498 |
| G7 | 23 00 57 61 |
| ĐB | 43454 |
| G1 | 20276 |
| G2 | 47709 79463 |
| G3 | 29689 87069 43753 32903 40181 30096 |
| G4 | 3601 0920 3991 4207 |
| G5 | 2532 4992 3601 5624 0585 3325 |
| G6 | 436 772 492 |
| G7 | 48 27 33 99 |
| ĐB | 74129 |
| G1 | 97579 |
| G2 | 20960 11980 |
| G3 | 13449 30793 18746 86606 00972 26471 |
| G4 | 1760 9505 3676 7568 |
| G5 | 1494 1478 5404 5724 9888 5597 |
| G6 | 714 093 910 |
| G7 | 51 34 12 95 |
| ĐB | 73683 |
| G1 | 25992 |
| G2 | 46401 80718 |
| G3 | 34541 62689 58806 26594 11823 33335 |
| G4 | 8889 8400 5739 5668 |
| G5 | 6370 8957 4414 5050 6394 7747 |
| G6 | 868 593 607 |
| G7 | 14 00 83 56 |
| ĐB | 03372 |
| G1 | 38696 |
| G2 | 30610 92390 |
| G3 | 69375 98904 81351 88131 25712 14883 |
| G4 | 4981 9077 0426 9458 |
| G5 | 4388 3920 9588 7625 0496 9953 |
| G6 | 672 386 632 |
| G7 | 92 59 52 83 |
| ĐB | 38926 |
| G1 | 80190 |
| G2 | 38938 92201 |
| G3 | 17156 34059 24517 10870 99607 55628 |
| G4 | 4697 6832 4405 0404 |
| G5 | 5728 6604 0245 3796 1479 0444 |
| G6 | 008 982 851 |
| G7 | 47 87 89 41 |
| ĐB | 95014 |
| G1 | 68396 |
| G2 | 89608 87511 |
| G3 | 76577 44956 40190 88362 52004 77514 |
| G4 | 5999 0863 3360 3300 |
| G5 | 3357 7371 3434 4723 7726 9273 |
| G6 | 363 153 462 |
| G7 | 86 16 12 43 |
| ĐB | 62477 |
| G1 | 07782 |
| G2 | 37310 33487 |
| G3 | 73422 87613 40529 30472 61706 48434 |
| G4 | 8619 2884 4634 4428 |
| G5 | 3078 3606 6499 9019 3569 0064 |
| G6 | 474 552 252 |
| G7 | 93 70 78 73 |
| ĐB | 24502 |
| G1 | 42500 |
| G2 | 77123 96856 |
| G3 | 45481 78735 87130 38949 90793 85519 |
| G4 | 7734 9571 2907 3433 |
| G5 | 3652 6583 9594 3130 4944 7540 |
| G6 | 434 594 167 |
| G7 | 63 53 03 16 |
| ĐB | 53046 |
| G1 | 03675 |
| G2 | 54864 65886 |
| G3 | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
| G4 | 1987 0584 3226 6117 |
| G5 | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
| G6 | 888 762 417 |
| G7 | 79 13 35 92 |
| ĐB | 74446 |
| G1 | 97971 |
| G2 | 74724 08655 |
| G3 | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| G4 | 1316 3347 3790 4394 |
| G5 | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| G6 | 256 951 214 |
| G7 | 00 13 98 34 |
Thống kê loto theo vị trí xổ số Miền Bắc là một hình thức thống kê vị trí của các loto đã về dựa trên bảng kết quả xổ số kiến thiết ở các ngày liền kề trước đó.
Trong xổ số, hình thức thống kê này chỉ mang tính chất tham khảo và không đảm bảo người chơi sẽ gặp may mắn. Mỗi kỳ quay số mở thưởng xổ số đều là một sự kiện riêng biệt và quay số ngẫu nhiên, không có bất kỳ mẫu, quy luật hay xu hướng cụ thể nào. Vì vậy, kết quả của mỗi kỳ quay số mở thưởng phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn của người chơi.
Xổ số kiến thiết Miền Bắc là một trò chơi giải trí có thưởng, do đó, hãy tham gia với tinh thần vui vẻ, thoải mái. Cần đặc biệt lưu ý rằng, trong khi chơi xổ số, người chơi cần cân nhắc thật kỹ và đảm bảo rằng mình chỉ tham gia với tư cách là người chơi giải trí và tôn trọng các quy định pháp luật. Bên cạnh đó, cần tránh tham gia các trò chơi bất hợp pháp được biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam, và không để trò chơi này ảnh hưởng đến cuộc sống của riêng mình.
Hãy nhớ rằng xổ số là một trò chơi giải trí, không phải là nguồn thu nhập ổn định, do đó, không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào trò chơi may rủi này. Tham gia xổ số với tinh thần vui vẻ, có trách nhiệm và thượng tôn pháp luật. Cùng đón chờ những trải nghiệm thú vị mà trò chơi này mang lại nhé.
Chúc các bạn MAY MẮN!