Miền Bắc | Tây Ninh | An Giang |
Bình Thuận | Bình Định | Quảng Trị |
Quảng Bình |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 781 |
Giải 6 | 698457030855 |
Giải 5 | 2325 |
Giải 4 | 52472462055495963255267777802588856 |
Giải 3 | 2791291594 |
Giải 2 | 66070 |
Giải 1 | 55672 |
ĐB | 212225 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 2 |
2 | 5,5,5 |
3 | |
4 | |
5 | 5,5,6,9 |
6 | |
7 | 0,2,2,7 |
8 | 1,4 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
8 | 1 |
1,7,7 | 2 |
0 | 3 |
8,9 | 4 |
0,2,2,2,5,5 | 5 |
5 | 6 |
7,9 | 7 |
8 | |
5 | 9 |