* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem Thống kê vị trí MB cụ thể
* Cặp số MÀU CAM chỉ cặp lô tô đã về, cặp số MÀU ĐỎ về giải Đặc biệt, cặp số MÀU XANH chỉ vị trí thống kê.
ĐB | 03141 |
G1 | 42683 |
G2 | 33410 77553 |
G3 | 40459 27342 45945 67889 05550 03883 |
G4 | 5665 3065 3233 2570 |
G5 | 8938 3480 2573 5139 2488 1808 |
G6 | 378 618 017 |
G7 | 05 90 42 87 |
ĐB | 11913 |
G1 | 00010 |
G2 | 45748 26907 |
G3 | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
G4 | 5903 8499 5218 4870 |
G5 | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
G6 | 782 009 902 |
G7 | 01 54 99 39 |
ĐB | 84757 |
G1 | 74703 |
G2 | 11900 12554 |
G3 | 19791 04270 46759 59547 46181 41018 |
G4 | 6537 8278 2059 1059 |
G5 | 3927 1272 4079 5403 1036 9546 |
G6 | 292 100 737 |
G7 | 77 10 86 17 |
ĐB | 11873 |
G1 | 79812 |
G2 | 47282 88599 |
G3 | 70943 22982 59952 37117 45252 21860 |
G4 | 1123 4002 3496 2068 |
G5 | 4388 0945 3653 5957 2143 9067 |
G6 | 706 799 886 |
G7 | 20 53 07 84 |
ĐB | 08816 |
G1 | 27324 |
G2 | 11953 24697 |
G3 | 69110 04565 34068 51050 01507 34991 |
G4 | 6108 5491 7718 6815 |
G5 | 0369 9606 8760 7104 5179 0112 |
G6 | 833 331 214 |
G7 | 44 73 63 26 |
ĐB | 20952 |
G1 | 00044 |
G2 | 09136 65520 |
G3 | 37660 91974 35253 52186 26203 32691 |
G4 | 4463 9632 9958 5680 |
G5 | 6964 1362 2611 0203 6272 9010 |
G6 | 327 990 476 |
G7 | 81 09 40 61 |
ĐB | 57999 |
G1 | 27345 |
G2 | 57014 50063 |
G3 | 32466 88975 22112 69463 62612 65221 |
G4 | 2456 8073 1231 9668 |
G5 | 0256 0729 5497 2958 5424 4777 |
G6 | 068 473 251 |
G7 | 01 62 16 10 |
ĐB | 14670 |
G1 | 55598 |
G2 | 48326 78511 |
G3 | 51702 36362 08564 49572 30361 71728 |
G4 | 8348 0098 3900 8870 |
G5 | 6408 7473 4056 4050 8122 8486 |
G6 | 295 832 718 |
G7 | 53 06 14 52 |
ĐB | 17948 |
G1 | 51570 |
G2 | 91263 22132 |
G3 | 00523 03627 43013 06575 30407 70045 |
G4 | 4513 6199 8246 3789 |
G5 | 8601 7285 1129 0145 0142 0079 |
G6 | 926 913 865 |
G7 | 55 66 29 16 |
ĐB | 49071 |
G1 | 99401 |
G2 | 21782 88421 |
G3 | 20081 95632 13518 48191 49925 22550 |
G4 | 6986 8728 3505 6493 |
G5 | 2182 4299 3534 5389 7960 6436 |
G6 | 260 949 169 |
G7 | 92 67 88 72 |
ĐB | 38429 |
G1 | 02633 |
G2 | 37498 40297 |
G3 | 14331 95638 82894 72723 51994 85732 |
G4 | 1243 0254 8383 9997 |
G5 | 2136 7389 6623 6224 6833 9192 |
G6 | 062 766 980 |
G7 | 28 19 90 64 |
ĐB | 98371 |
G1 | 77855 |
G2 | 10658 79326 |
G3 | 08768 35389 63003 45013 25896 58159 |
G4 | 7512 3573 6252 6597 |
G5 | 1270 2234 9849 9414 4541 8794 |
G6 | 558 262 712 |
G7 | 84 59 90 82 |
ĐB | 95110 |
G1 | 91230 |
G2 | 25848 37352 |
G3 | 46596 92391 75545 86395 28746 58992 |
G4 | 7879 2244 9001 6647 |
G5 | 4782 2335 0826 9117 2981 5762 |
G6 | 366 704 757 |
G7 | 38 44 68 52 |
ĐB | 54869 |
G1 | 34677 |
G2 | 80583 17410 |
G3 | 12119 75379 69729 45196 06463 06180 |
G4 | 9936 0565 5964 1109 |
G5 | 7356 9273 1879 6015 4125 3336 |
G6 | 959 344 804 |
G7 | 36 20 73 21 |
ĐB | 33859 |
G1 | 98585 |
G2 | 15030 42515 |
G3 | 42098 91871 50318 01855 83971 19248 |
G4 | 4323 2947 9183 2296 |
G5 | 3696 2554 2052 1479 5643 5271 |
G6 | 174 207 624 |
G7 | 56 62 32 72 |
ĐB | 85800 |
G1 | 00197 |
G2 | 42692 64848 |
G3 | 29100 63052 36810 40639 42349 75155 |
G4 | 3675 2498 3669 6507 |
G5 | 9587 3898 3298 5302 4643 3914 |
G6 | 066 614 953 |
G7 | 36 97 41 57 |
Thống kê loto theo vị trí xổ số Miền Bắc là một hình thức thống kê vị trí của các loto đã về dựa trên bảng kết quả xổ số kiến thiết ở các ngày liền kề trước đó.
Trong xổ số, hình thức thống kê này chỉ mang tính chất tham khảo và không đảm bảo người chơi sẽ gặp may mắn. Mỗi kỳ quay số mở thưởng xổ số đều là một sự kiện riêng biệt và quay số ngẫu nhiên, không có bất kỳ mẫu, quy luật hay xu hướng cụ thể nào. Vì vậy, kết quả của mỗi kỳ quay số mở thưởng phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn của người chơi.
Xổ số kiến thiết Miền Bắc là một trò chơi giải trí có thưởng, do đó, hãy tham gia với tinh thần vui vẻ, thoải mái. Cần đặc biệt lưu ý rằng, trong khi chơi xổ số, người chơi cần cân nhắc thật kỹ và đảm bảo rằng mình chỉ tham gia với tư cách là người chơi giải trí và tôn trọng các quy định pháp luật. Bên cạnh đó, cần tránh tham gia các trò chơi bất hợp pháp được biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam, và không để trò chơi này ảnh hưởng đến cuộc sống của riêng mình.
Hãy nhớ rằng xổ số là một trò chơi giải trí, không phải là nguồn thu nhập ổn định, do đó, không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào trò chơi may rủi này. Tham gia xổ số với tinh thần vui vẻ, có trách nhiệm và thượng tôn pháp luật. Cùng đón chờ những trải nghiệm thú vị mà trò chơi này mang lại nhé.
Chúc các bạn MAY MẮN!